| № | Фамилия, имя | Балл | Результат |
| БИОЛОГИЯ, ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 154, МАКС. =29 | |||
| 1 | Богданова Юлия | 20 | призёр |
| 2 | Балакин Никита | 19 | призёр |
| 3 | Ковалёв Юрий | 19 | призёр |
| 4 | Сергеева Олеся | 19 | призёр |
| 5 | Щукина Полина | 18 | участник |
| 6 | Кухаренко Юлия | 17 | участник |
| 7 | Рябинкина Эвелина | 17 | участник |
| 8 | Соляр Виктория | 17 | участник |
| 9 | Турункина Елизавета | 17 | участник |
| 10 | Максимова Мария | 16 | участник |
| 11 | Кондратенко Анна | 15 | участник |
| 12 | Звонкова Валерия | 9 | участник |
| 13 | Исаева Ксения | 8 | участник |
| № | Фамилия, имя | Балл | Результат |
| ЛИТЕРАТУРА, ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 166, МАКС. БАЛЛ =49 | |||
| 1 | Кондратенко Анна | 27 | участница |
| № | Фамилия, имя | Балл | Результат |
| ИСТОРИЯ, ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 190, МАКС. БАЛЛ= 70 | |||
| 1 | Савостиков Артём | 56 | призёр |
| 2 | Гурецкая Арина | 52 | участник |
| 3 | Максимова Мария | 52 | участник |
| 4 | Синикин Егор | 50 | участник |
| 5 | Савельев Сергей | 48 | участник |
| 6 | Кухаренко Юлия | 47 | участник |
| 7 | Соляр Виктория | 46 | участник |
| 8 | Спицын Матвей | 46 | участник |
| 9 | Кистенёва Валерия | 44 | участник |
| 10 | Ломов Егор | 38 | участник |
| 11 | Исаева Ксения | 30 | участник |
| № | Фамилия, имя | Балл | Результат |
| АНГЛИЙСКИЙ, ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 194, МАКС. БАЛЛ = 73 | |||
| 1 | Гурецкая Арина | 59 | Призёр |
| 2 | Савостиков Артём | 58 | Призёр |
| 3 | Богданова Юлия | 56 | Призёр |
| 4 | Синикин Егор В | 55 | участник |
| 5 | Щукина Полина | 52 | участник |
| 6 | Казакова Валерия | 49 | участник |
| 7 | Кистенёва Валерия | 47 | участник |
| 8 | Кондратенко Анна | 47 | участник |
| 9 | Комлева Анастасия | 42 | участник |
| 10 | Рябинкина Эвелина | 35 | участник |
| 11 | Негоица Семён | 29 | участник |
| 12 | Максимова Мария | 26 | участник |
| 13 | Седышев Георгий | 25 | участник |
| № | Фамилия, имя | Балл | Результат |
| РУССКИЙ ЯЗЫК, ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 263, МАКС. БАЛЛ=69 | |||
| 13 | Щукина Полина | 63 | победитель |
| 19 | Богданова Юлия | 61 | призёр |
| 21 | Сергеева Олеся | 60,5 | призёр |
| 30 | Кистенёва Валерия | 58,5 | призёр |
| 36 | Балакин Никита | 58 | призёр |
| 37 | Казакова Валерия | 58 | призёр |
| 38 | Комлева Анастасия | 58 | призёр |
| 39 | Турункина Елизавета | 58 | призёр |
| 52 | Негоица Семён | 56,5 | участник |
| 54 | Балакин Егор | 56 | участник |
| 55 | Гурецкая Арина | 56 | участник |
| 56 | Соляр Виктория | 56 | участник |
| 70 | Кондратенко Анна | 54 | участник |
| 76 | Паницкова Полина | 53,5 | участник |
| 83 | Савостиков Артём | 53 | участник |
| 93 | Максимова Мария | 52 | участник |
| 94 | Мисюкова Анастасия | 52 | участник |
| 95 | Рябинкина Эвелина | 52 | участник |
| 117 | Ковалёв Юрий | 50,5 | участник |
| 123 | Синикин Егор | 50 | участник |
| 163 | Пешков Артём | 46 | участник |
| № | Фамилия, имя | Балл | Результат |
| МАТЕМАТИКА, ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 268, МАКС. БАЛЛ= 35 | |||
| 24 | Негоица Семён | 24 | призёр |
| 36 | Ломов Егор | 22 | призёр |
| 46 | Балакин Егор | 21 | участник |
| 48 | Гурецкая Арина | 21 | участник |
| 49 | Савостиков Артём | 21 | участник |
| 50 | Турункина Елизавета | 21 | участник |
| 66 | Ковалёв Юрий | 20 | участник |
| 67 | Максимова Мария | 20 | участник |
| 79 | Седышев Георгий | 18 | участник |
| 80 | Синикин Егор | 18 | участник |
| 81 | Спицын Матвей | 18 | участник |
| 98 | Богданова Юлия | 16 | участник |
| 99 | Мисюкова Анастасия | 16 | участник |
| 101 | Щукина Полина | 16 | участник |
| 111 | Паницкова Полина | 15 | участник |
| 113 | Савельев Сергей | 15 | участник |
| 124 | Киселева Анастасия | 14 | участник |
| 125 | Пешков Артём | 14 | участник |
| № | Фамилия, имя | Балл | Результат |
| ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 176, МАКС. БАЛЛ = 99 | |||
| 12 | Спицын Матвей | 81,5 | призёр |
| 16 | Савостиков Артём | 78,5 | призёр |
| 46 | Балакин Егор | 67 | участник |
| 59 | Балакин Никита | 61 | участник |
| 94 | Максимова Мария | 53 | участник |
| 126 | Мисюкова Анастасия | 43 | участник |
| 140 | Иванникова Виолетта | 39 | участник |
| № | Фамилия, имя | Балл | Результат |
| ИНФОРМАТИКА, ВСЕГО УЧАСТНИКОВ 216, МАКС. БАЛЛ 100 | |||
| 57 | Мисюкова Анастасия | 58 | участник |
| 82 | Савостиков Артём | 55 | участник |
| 95 | Паницкова Полина | 47 | участник |
| 115 | Савельев Сергей | 40 | участник |
| 116 | Негоица Семён | 40 | участник |
| 131 | Ломов Егор | 38 | участник |
| 166 | Синикин Егор | 20 | участник |
Наш класс сформирован 1 сентября 2015 в МАОУ Лицей №1 г.Балаково.
"Поколение Next" Наш девиз:
Не доволен - возражай,
Возражаешь - предлагай,
Предлагаешь - делай,
Берись за дело смело!

Спасибо что выложили!
ОтветитьУдалить